 
                    Daisy系列三坐标测量机
                
                                产品概述
                            
                            Daisy系列测量机是爱德华公司一款具有20多年技术沉淀、应用领域广泛、客户群体广大、深受市场和用户认可的高性价比产品。
Daisy B(Basic):能满足客户常规测量应用的基本配置型,是性价比更优的系列。
Daisy P(Pro) :根据客户具体测量需求,可选配不同的电气控制系统、测头系统、通用软件、专用软件等,是定制性更强的系列。
                                相关参数及技术指标
                            
                            | 标准机型 |     测量范围(mm) | 外形尺⼨(mm)  | 整机重量(Kg) | 精度(μm) | ⼯作台最⼤承重(kg) | |||
| X/宽×Y/⻓×Z/⾼ | Lx  | Ly  | Lz  | 探测误差(μm)  | ⽰值误差(μm)  | |||
| Daisy564  | 500×600×400  | 1050  | 1420  | 2220  | 700 | 2.2  | 2.2+L/300 | 500  | 
| Daisy686  | 600×800×600  | 1356  | 1940  | 2710  | 1200 | 2.4  | 2.4+L/300 | 800 | 
| Daisy8106  | 800×1000×600 | 1556 | 2140  | 2710  | 1600 | 2.5  | 2.5+L/300  | 1000 | 
| Daisy8156  | 800×1500×600 | 2540  | 1900 | 1200 | ||||
| Daisy10128  | 1000×1200×800 | 1847 | 2380  | 3215  | 2800 | 2.9  | 2.9+L/300  | 1500 | 
| Daisy10158 | 1000×1500×800 | 2680  | 3200 | 1800 | ||||
| Daisy10208 | 1000×2000×800 | 3180  | 3800 | 2000 | ||||
| Daisy10258 | 1000×2500×800 | 3900  | 4400 | 2100 | ||||
| Daisy121510  | 1200×1500×1000 | 2047  | 2850  | 3615  | 3600 | 3.6  | 3.6+L/300  | 2200 | 
| Daisy122010  | 1200×2000×1000 | 3400  | 4200 | 2200 | ||||
| Daisy122510  | 1200×2500×1000 | 3900  | 5200 | 2300 | ||||
| Daisy123010  | 1200×3000×1000  | 4400  | 6200 | 2500 | ||||
                                相关产品
                            
                            
                        售后服务
                    提供专业且高效的售后服务
                        确保设备的稳定运行和客户的满意度
                 
         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                            